
기본적인 주식 분석과 멀티 모니터를 위한 빠른 속도와 안정성을 제공하는 사양입니다.
| 부품 | 사양 | 가격 |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5600G (6코어, 12스레드) | 145,000원 |
| GPU | 내장 그래픽 (AMD Vega 7) | 내장 |
| RAM | Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz | 45,000원 |
| 스토리지 | ADATA XPG SX8200 Pro 512GB NVMe SSD | 55,000원 |
| 메인보드 | MSI B450M PRO-VDH MAX | 50,000원 |
| 파워 서플라이 | 마이크로닉스 Classic II 500W 80PLUS | 35,000원 |
| 케이스 | ABKO NCORE 베이직 | 25,000원 |
내장 그래픽으로 기본적인 데이터 분석과 멀티 모니터 활용 가능.
16GB RAM으로 다중 작업에 유리.
빠른 NVMe SSD로 데이터 처리 속도 향상.
고속 데이터 처리와 멀티 모니터를 원활하게 지원하는 중급 사양입니다.
| 부품 | 사양 | 가격 |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5800X (8코어, 16스레드) | 380,000원 |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 250,000원 |
| RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz | 100,000원 |
| 스토리지 | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe SSD | 120,000원 |
| 메인보드 | MSI MAG B550 TOMAHAWK WIFI | 160,000원 |
| 파워 서플라이 | 마이크로닉스 Classic II 600W 80PLUS | 40,000원 |
| 케이스 | ABKO NCORE N300 | 40,000원 |
8코어 CPU와 GTX 1660 SUPER GPU로 빠르고 정확한 데이터 분석.
32GB RAM으로 멀티태스킹 및 고속 데이터 처리.
1TB NVMe SSD로 빠른 데이터 읽기/쓰기를 지원.
고성능 CPU와 넉넉한 RAM, 멀티 모니터 환경에서 실시간 분석을 원활히 처리할 수 있는 고급 사양입니다.
| 부품 | 사양 | 가격 |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 5900X (12코어, 24스레드) | 720,000원 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | 450,000원 |
| RAM | Corsair Vengeance LPX 64GB (2 x 32GB) DDR4 3200MHz | 220,000원 |
| 스토리지 | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe SSD + Seagate Barracuda 2TB HDD | 180,000원 |
| 메인보드 | MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI | 160,000원 |
| 파워 서플라이 | 시소닉 FOCUS GX 750W 80PLUS Gold | 110,000원 |
| 케이스 | NZXT H510 | 90,000원 |
해당 게시물에 음란물(아동 포함), 도박,광고가 있거나 바이러스, 사기파일이 첨부된 경우에 하단의 신고를 클릭해주세요.
단, 정상적인 게시물을 신고할 시 사이트 이용에 불이익을 받으실 수 있습니다.
treeworld 님의 최근 커뮤니티 글.