ÀÌ ¿¹»êÀº ±âº»ÀûÀÎ µðÀÚÀÎ ÀÛ¾÷°ú °¡º¿î ¿µ»ó ÆíÁý¿¡ ÀûÇÕÇÑ »ç¾çÀÔ´Ï´Ù. ÀÏ»óÀûÀÎ µðÀÚÀÎ ÀÛ¾÷À» ¿øÈ°ÇÏ°Ô Ã³¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼º´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ºÎǰ | »ç¾ç | °¡°Ý |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 5600G (6ÄÚ¾î, 12½º·¹µå) | 145,000¿ø |
GPU | ³»Àå ±×·¡ÇÈ (AMD Vega 7) | ³»Àå |
RAM | Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz | 45,000¿ø |
½ºÅ丮Áö | ADATA XPG SX8200 Pro 512GB NVMe SSD | 55,000¿ø |
¸ÞÀκ¸µå | MSI B450M PRO-VDH MAX | 50,000¿ø |
ÆÄ¿ö ¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 500W 80PLUS | 35,000¿ø |
ÄÉÀ̽º | ABKO NCORE º£ÀÌÁ÷ | 25,000¿ø |
³»Àå ±×·¡ÇÈÀ¸·Î ±âº»ÀûÀÎ µðÀÚÀÎ ÀÛ¾÷À» ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼º´É.
ºü¸£°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ NVMe SSD·Î ÀÛ¾÷ ¼Óµµ Çâ»ó.
ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°ÝÀ¸·Î ±âº»ÀûÀÎ µðÀÚÀÎ ÀÛ¾÷¿¡ ÃæºÐÈ÷ ¸¸Á·ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áß±Þ »ç¾çÀ¸·Î 3D ·»´õ¸µ°ú °íÇØ»óµµ ºñµð¿À ÆíÁý µî °í±Þ ÀÛ¾÷À» ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼º´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¼º´É°ú ¿¹»êÀÇ ±ÕÇüÀ» Àß ¸ÂÃá ±¸¼ºÀÌÁÒ!
ºÎǰ | »ç¾ç | °¡°Ý |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5800X (8ÄÚ¾î, 16½º·¹µå) | 380,000¿ø |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 250,000¿ø |
RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz | 100,000¿ø |
½ºÅ丮Áö | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe SSD | 120,000¿ø |
¸ÞÀκ¸µå | MSI MAG B550 TOMAHAWK WIFI | 160,000¿ø |
ÆÄ¿ö ¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 600W 80PLUS | 40,000¿ø |
ÄÉÀ̽º | ABKO NCORE N300 | 40,000¿ø |
8ÄÚ¾î CPU¿Í 1660 SUPER GPU·Î °í±Þ µðÀÚÀÎ ÀÛ¾÷À» ¿øÈ°ÇÏ°Ô Ã³¸®.
32GB RAMÀ¸·Î ´ë¿ë·® ¸ÖƼŽºÅ·°ú 3D ·»´õ¸µ ÀÛ¾÷À» ºü¸£°Ô ½ÇÇà.
1TB NVMe SSD·Î ºü¸¥ µ¥ÀÌÅÍ Ã³¸®¿Í È¿À²ÀûÀÎ ÀúÀå °ø°£ Á¦°ø.
°í±Þ »ç¾çÀ¸·Î 4K ¿µ»ó ÆíÁý, 3D ·»´õ¸µ, VR ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ µîÀ» Àü¹®ÀûÀ¸·Î ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼º´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ »ç¾çÀ¸·Î ¾î¶² ÀÛ¾÷ÀÌµç ¿øÈ°ÇÏ°Ô ¼ÒÈ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù!
ºÎǰ | »ç¾ç | °¡°Ý |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 5900X (12ÄÚ¾î, 24½º·¹µå) | 720,000¿ø |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | 450,000¿ø |
RAM | Corsair Vengeance LPX 64GB (2 x 32GB) DDR4 3200MHz | 220,000¿ø |
½ºÅ丮Áö | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe SSD + Seagate Barracuda 2TB HDD | 180,000¿ø |
¸ÞÀκ¸µå | MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI | 160,000¿ø |
ÆÄ¿ö ¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð FOCUS GX 750W 80PLUS Gold | 110,000¿ø |
ÄÉÀ̽º | NZXT H510 | 90,000¿ø |
12ÄÚ¾î CPU¿Í RTX 3060 Ti GPU·Î °í±Þ 3D ·»´õ¸µ, VR ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ, 4K ¿µ»ó ÆíÁýÀÌ °¡´É.
64GB RAMÀ¸·Î ´ëÇü ÇÁ·ÎÁ§Æ®µµ ¹®Á¦¾øÀÌ Ã³¸®.
1TB SSD + 2TB HDD·Î ºü¸¥ ÀÛ¾÷ ó¸®¿Í ´ë¿ë·® ÀúÀåÀ» µ¿½Ã¿¡ Áö¿ø.
ºÎǰ | 70¸¸¿ø´ë | 100¸¸¿ø´ë | 130¸¸¿ø´ë |
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 5600G | AMD Ryzen 7 5800X | AMD Ryzen 9 5900X |
GPU | ³»Àå ±×·¡ÇÈ (Vega 7) | GTX 1660 SUPER 6GB | RTX 3060 Ti 8GB |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz | 32GB DDR4 3200MHz | 64GB DDR4 3200MHz |
½ºÅ丮Áö | 512GB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD + 2TB HDD |
¸ÞÀκ¸µå | MSI B450M PRO-VDH MAX | MSI MAG B550 TOMAHAWK WIFI | MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI |
ÆÄ¿ö ¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 500W | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 600W | ½Ã¼Ò´Ð FOCUS GX 750W 80PLUS Gold |
ÄÉÀ̽º | ABKO NCORE º£ÀÌÁ÷ | ABKO NCORE N300 | NZXT H510 |
ÇØ´ç °Ô½Ã¹°¿¡ À½¶õ¹°(¾Æµ¿ Æ÷ÇÔ), µµ¹Ú,±¤°í°¡ Àְųª ¹ÙÀÌ·¯½º, »ç±âÆÄÀÏÀÌ Ã·ºÎµÈ °æ¿ì¿¡ ÇÏ´ÜÀÇ ½Å°í¸¦ Ŭ¸¯ÇØÁÖ¼¼¿ä.
´Ü, Á¤»óÀûÀÎ °Ô½Ã¹°À» ½Å°íÇÒ ½Ã »çÀÌÆ® À̿뿡 ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
treeworld ´ÔÀÇ ÃÖ±Ù Ä¿¹Â´ÏƼ ±Û.