°£´ÜÇÑ 3D ¸ðµ¨¸µ°ú ÀúÇØ»óµµ ·»´õ¸µ ÀÛ¾÷¿¡ ÀûÇÕÇÑ »ç¾çÀÔ´Ï´Ù. °¡°Ý ´ëºñ ±âº»ÀûÀÎ 3D ¼³°è¸¦ ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎǰ | »ç¾ç | °¡°Ý |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 5600G (6ÄÚ¾î, 12½º·¹µå) | 145,000¿ø |
GPU | ³»Àå ±×·¡ÇÈ (AMD Vega 7) | ³»Àå |
RAM | Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz | 45,000¿ø |
½ºÅ丮Áö | ADATA XPG SX8200 Pro 512GB NVMe SSD | 55,000¿ø |
¸ÞÀκ¸µå | MSI B450M PRO-VDH MAX | 50,000¿ø |
ÆÄ¿ö ¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 500W 80PLUS | 35,000¿ø |
ÄÉÀ̽º | ABKO NCORE º£ÀÌÁ÷ | 25,000¿ø |
³»Àå GPU·Î ±âº»ÀûÀÎ 3D ¸ðµ¨¸µ°ú ·»´õ¸µ °¡´É.
16GB RAMÀ¸·Î Àû´çÇÑ ¸ÖƼŽºÅ· Áö¿ø.
NVMe SSD·Î ºü¸¥ ÀÛ¾÷ ¼Óµµ Á¦°ø.
3D ·»´õ¸µ°ú º¹ÀâÇÑ ¸ðµ¨¸µ ÀÛ¾÷À» Áö¿øÇÏ´Â °í¼º´É »ç¾çÀÔ´Ï´Ù. °íÇØ»óµµ ¼³°è¿Í Áß±Þ ·»´õ¸µÀ» ¿øÈ°ÇÏ°Ô Ã³¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎǰ | »ç¾ç | °¡°Ý |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5800X (8ÄÚ¾î, 16½º·¹µå) | 380,000¿ø |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 250,000¿ø |
RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz | 100,000¿ø |
½ºÅ丮Áö | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe SSD | 120,000¿ø |
¸ÞÀκ¸µå | MSI MAG B550 TOMAHAWK WIFI | 160,000¿ø |
ÆÄ¿ö ¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 600W 80PLUS | 40,000¿ø |
ÄÉÀ̽º | ABKO NCORE N300 | 40,000¿ø |
GTX 1660 SUPER GPU·Î Áß±Þ 3D ·»´õ¸µ°ú ¸ðµ¨¸µ ÀÛ¾÷À» È¿À²ÀûÀ¸·Î ó¸®.
32GB RAMÀ¸·Î ´ëÇü 3D ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÀÛ¾÷.
ºü¸¥ SSD·Î ·»´õ¸µ ¼Óµµ Çâ»ó ¹× ´ë¿ë·® ÆÄÀÏ Ã³¸®.
°í±Þ 3D ¼³°è ¹× ·»´õ¸µ ÀÛ¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°í »ç¾çÀÔ´Ï´Ù. º¹ÀâÇÑ ·»´õ¸µ°ú °íÇØ»óµµ ¸ðµ¨¸µÀ» ºü¸£°Ô ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎǰ | »ç¾ç | °¡°Ý |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 5900X (12ÄÚ¾î, 24½º·¹µå) | 720,000¿ø |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | 450,000¿ø |
RAM | Corsair Vengeance LPX 64GB (2 x 32GB) DDR4 3200MHz | 220,000¿ø |
½ºÅ丮Áö | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe SSD + Seagate Barracuda 2TB HDD | 180,000¿ø |
¸ÞÀκ¸µå | MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI | 160,000¿ø |
ÆÄ¿ö ¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð FOCUS GX 750W 80PLUS Gold | 110,000¿ø |
ÄÉÀ̽º | NZXT H510 | 90,000¿ø |
12ÄÚ¾î CPU¿Í RTX 3060 Ti GPU·Î °í±Þ 3D ·»´õ¸µ ¹× ¸ðµ¨¸µÀ» ¿øÈ°ÇÏ°Ô Ã³¸®.
64GB RAMÀ¸·Î ´ë±Ô¸ð ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ºü¸£°Ô ó¸®.
1TB SSD + 2TB HDD·Î ´ë¿ë·® ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÏ¸é¼ ºü¸¥ µ¥ÀÌÅÍ Á¢±Ù ¼Óµµ Á¦°ø.
ÃÖ°í ¼º´ÉÀÇ 3D ¼³°è¿Í ·»´õ¸µÀ» À§ÇÑ »ç¾çÀÔ´Ï´Ù. ´ëÇü 3D ÇÁ·ÎÁ§Æ®³ª °íÇØ»óµµ ·»´õ¸µ¿¡ ÃÖÀûÈµÈ »ç¾çÀ¸·Î, º¹ÀâÇÑ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ÀÛ¾÷µµ ¿øÈ°ÇÏ°Ô Ã³¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÎǰ | »ç¾ç | °¡°Ý |
---|---|---|
CPU | Intel Core i9-13900K (24ÄÚ¾î, 32½º·¹µå) | 900,000¿ø |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB | 1,250,000¿ø |
RAM | Corsair Vengeance LPX 128GB (4 x 32GB) DDR4 3200MHz | 380,000¿ø |
½ºÅ丮Áö | Samsung 980 Pro 2TB NVMe SSD | 350,000¿ø |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | 350,000¿ø |
ÆÄ¿ö ¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð FOCUS PX 1000W 80PLUS Platinum | 160,000¿ø |
ÄÉÀ̽º | Lian Li PC-011 Dynamic | 150,000¿ø |
24ÄÚ¾î CPU¿Í RTX 3080 GPU·Î °í±Þ 3D ·»´õ¸µ°ú °íÇØ»óµµ ¸ðµ¨¸µÀ» ¸Å¿ì ºü¸£°Ô ó¸®.
128GB RAMÀ¸·Î ´ëÇü ¾Ö´Ï¸ÞÀ̼ǰú °í±Þ ¸ðµ¨¸µÀ» ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÛ¾÷.
2TB NVMe SSD¿Í HDD·Î ´ë¿ë·® ÀúÀå°ú ºü¸¥ µ¥ÀÌÅÍ Á¢±ÙÀ» Áö¿ø.
ÇØ´ç °Ô½Ã¹°¿¡ À½¶õ¹°(¾Æµ¿ Æ÷ÇÔ), µµ¹Ú,±¤°í°¡ Àְųª ¹ÙÀÌ·¯½º, »ç±âÆÄÀÏÀÌ Ã·ºÎµÈ °æ¿ì¿¡ ÇÏ´ÜÀÇ ½Å°í¸¦ Ŭ¸¯ÇØÁÖ¼¼¿ä.
´Ü, Á¤»óÀûÀÎ °Ô½Ã¹°À» ½Å°íÇÒ ½Ã »çÀÌÆ® À̿뿡 ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
treeworld ´ÔÀÇ ÃÖ±Ù Ä¿¹Â´ÏƼ ±Û.